2023 | |||
---|---|---|---|
|
|||
2022 | |||
|
|||
|
|
|
|
2021 | |||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
2020 | |||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
2019 | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | |||
|
|
||
|
|
||
No hubo Designación de Funcionarios en Febrero |
|||
2016 | |||
2015 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
Resolución de delegación no. 038-2010 para la subdirectora general |