Estadísticas
Oficina de Análisis de Datos y Estadísticas
Dirección de Administración del Portal PanamaCompra
Informe de Gestión del 28 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2014 |
Tecnología Informe Compras Públicas del 1 de julio del 2014 al 1 DE OCTUBRE DE 2015 |
||
|
Dirección de Procedimiento Excepcional de Contratación
2023 | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
2022 | |||
|
|||
|
|||
2021 | |||
Informe DIPEC - Diciembre 2021
|
|||
|
|||
2020 | |||
|
Informe DIPEC - septiembre 2020
Listado DIPEC - septiembre 2020
|
||
|
|||
|
|
||
2019 | |||
|
|||
|
|
||
2018 | |||
|
|||
|
|
|
Dirección Jurídica
2023 | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
2022 | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 | |||
Informe Jurídico Noviembre 2016 | Informe Jurídico Octubre 2016 |
|
|
Informe Jurídico Julio 2016 |
|
||
Informe Jurídico Febrero 2016 | |||
2015 | |||
Informe Jurídico Diciembre 2015 | Informe Juridico Noviembre 2015 | Informe Juridico Octubre 2015 | Informe Juridico Septiembre 2015 |
Informe Juridico Agosto 2015 | |||
2014 | |||
|
|
||
2013 | |||
|
|||
2012 | |||
|
Dirección de Fiscalización
2023 | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
2022 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 | |||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
2020 | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
2019 | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | |||
|
|||
|
|||
2016 | |||
2015 | |||
Estadísticas Dir. De Fiscalización Aciones De Reclamo - Julio 2015 |
|||
Acciones de Reclamo Anual | |||
Dirección de Servicio al Cliente
2023 | |||
---|---|---|---|
|
|||
2022 | |||
2021 | |||
|
|||
2020 | |||
|
|||
|
|||
2019 | |||
|
|
||
|
|
|
|
2018 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
2016 | |||
Capacitación | Mesa de Ayuda | Call Center | |
|
|||
agosto de 2016 |
|
||
2015 | |||
Capacitación | Mesa de Ayuda | Call Center | |
Direccion de Política y Gestión